Condensadores electrolíticos de aluminio -SMD

Condensadores electrolíticos de aluminio -SMD disponibles en stock en Dachs Electrónica España. Somos distribuidores oficiales de marcas reconocidas a nivel mundial como Daewoo, Chang de las que ofrecemos una amplia gama de Condensadores electrolíticos de aluminio -SMD. Vea nuestro catálogo de productos y contacte con nosotros.
Búsqueda por palabra clave:
En stock
Fabricante:
Rated capacitance (µF):
Rated voltage (V DC):
Tolerancia:
ESR:
Corriente de rizado:
Upper category temperature (°C):
Diameter (mm):
Temperature Range:
Lenght:
Producto:
Capacitance tolerance (%):
Case Size:
Features:
Serie:
Rated useful life (h):
  • 1-18 de 166 productos
Imagen
Código
Nombre
Código Alternativo
Datasheet
Product Stock Quantity
Product Stock Pending Quantity
Descripción
Fabricante
Rated capacitance (µF)
Rated voltage (V DC)
Upper category temperature (°C)
Diameter (mm)
Lenght
Capacitance tolerance (%)
Case Size
Features
Serie
287026 CZ1V470M 00SMD Condensador electrolítico 47µF 35V 20% 105°C LOW ESR 6,3X5,7 CAJA-D1 DAEWOODAEWOO47 µF 35 VDC105 °C6.3 mm5.7 mm±20 %Case-D1Chip, 105°C, Miniature, Low ImpedanceCZ
50258 1612RMV10VC47M 00SMD Condensador electrolítico 47µF 10V 20% 85°C 6,3X5,5 CAJA-D NIPPON-CHEMICON.NIPPON-CHEMICON47 µF 10 VDC85 °C6.3 mm5.5 mm±20 %Case-D
50270 APXA160ARA390MF60G 00SMD Condensador electrolítico 39µF 16V 20% 105°C 6,3X6 CAJA-D (PXA) SUPER LOW/ESR-IMPEDANCE N/CHENIPPON-CHEMICON39 µF 16 VDC105 °C6.3 mm6 mm±20 %Case-D
50646 UWX1A470MCL1GB 00SMD Condensador electrolítico 47µF 10V 20% 85°C 6,3X5,5 CAJA-D (UWX1A470MCL1GB)NICHICONNICHICON47 µF 10 VDC85 °C6.3 mm5.5 mm±20 %Case-D
83344 CU1V220M 00SMD Condensador electrolítico 22µF 35V 20% 105°C 6,3X5,5 CAJA-D DAEWOODAEWOO22 µF 35 VDC105 °C6.3 mm5.5 mm±20 %Case-DChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83345 CS1V220M
00SMD Condensador electrolítico 22µF 35V 20% 85°C CAJA-D DAEWOODAEWOO22 µF 35 VDC85 °C6.3 mm5.3 mm±20 %Case-DChip, 5.5mm Height, 85°CCS
83373 CS1C470MD
00SMD Condensador electrolítico 47µF 16V 20% 85°C 6,3X5,3 CAJA-D DAEWOODAEWOO47 µF 16 VDC85 °C6.3 mm5.3 mm±20 %Case-DChip, 5.5mm Height, 85°CCS
83374 CS0J470M 00SMD Condensador electrolítico 47µF 6,3V 20% 85°C 5X5,4 CAJA-C DAEWOODAEWOO47 µF 6.3 VDC85 °C5 mm5.4 mm±20 %Case-CChip, 5.5mm Height, 85°CCS
83375 CS1E330M
00SMD Condensador electrolítico 33µF 25V 20% 85°C 6,3X5,4 CAJA-D DAEWOODAEWOO33 µF 25 VDC85 °C6.3 mm5.4 mm±20 %Case-DChip, 5.5mm Height, 85°CCS
83376 CS1C220M
00SMD Condensador electrolítico 22µF 16V 20% 85°C 5X5,4 CAJA-C DAEWOODAEWOO22 µF 16 VDC85 °C5 mm5.4 mm±20 %Case-CChip, 5.5mm Height, 85°CCS
83377 CM1C100M 6.0000SMD Condensador electrolítico 10µF 16V 20% 85°C 4X5,5 CAJA- B DAEWOODAEWOO10 µF16 VDC85 °C4 mm5.5 mm±20 %Case-BChip, 85°C, MiniatureCM
83494 CU1E470M 00SMD condensador electrolítico 4.7µF 25V 20% 105°C 4X5,3 CAJA- B DAEWOODAEWOO4.7 µF25 VDC105 °C4 mm5.3 mm±20 %Case-BChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83495 CU1E220M 00SMD Condensador electrolítico 22µF 25V 20% 105°C 6,3X5,5 CAJA-D DAEWOODAEWOO22 µF 25 VDC105 °C6.3 mm5.5 mm±20 %Case-DChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83496 CU1E100 00SMD Condensador electrolítico 10µF 25V 20% 105°C 5X5,5 CAJA-C DAEWOODAEWOO10 µF25 VDC105 °C5 mm5.5 mm±20 %Case-CChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83497 CU1H2R2M 00SMD condensador electrolítico 2.2µF 50V 20% 105°C 4X5,5 CAJA- B DAEWOODAEWOO2.2 µF 50 VDC105 °C4 mm5.5 mm±20 %Case-BChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83498 CU1H10M 00SMD Condensador electrolítico 1µF 50V 20% 105°C 4X5,5 CAJA- B DAEWOODAEWOO1 µF 50 VDC105 °C4 mm5.5 mm±20 %Case-BChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83511 CU0J220M 00SMD Condensador electrolítico 22µF 6V3 20% 105°C CAJA-B 4X5,3 DAEWOODAEWOO22 µF 6.3 VDC105 °C4 mm5.3 mm±20 %Case-BChip, 5.5mm Height, 105°CCU
83926 CU1C100M 00SMD Condensador electrolítico 10µF 16V 20% 105°C CAJA-B 4X5,5 DAEWOODAEWOO10 µF16 VDC105 °C4 mm5.5 mm±20 %Case-BChip, 5.5mm Height, 105°CCU


PREGUNTAS FRECUENTES



FORMULARIO DE CONTACTO



Acepto los términos y las condiciones de la Política de protección de datos








Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies". Más info